Belenenses vence no Restelo. Na noite desta segunda-feira, no Estádio do Restêlo, com 4.020 espectadores, Belenenses e Boavista se enfrentaram em jogo inserido na 14ª rodada e terminou com a vitória do time da casa por 1 a 0. O gol do Belenenses foi marcado logo aos 3’, do primeiro tempo por Filipe Ferreira. Três pontos importantes ao time de Belém que salta aos 16 pontos e se afasta um pouco mais da zona do desconforto. Para os axadrezados do Bessa a derrota aumentou os riscos de queda à Segunda Liga.
S.Braga não passa de um empate em casa. Atuando diante de 10.863 torcedores no Estádio 1º de Maio, o S.Braga não passou de um empate, 1 a 1,contra o Paços Ferreira, no jogo que encerrou a décima quarta rodada do campeonato português da temporada. Ao final do primeiro tempo os arsenalistas venciam pela contagem mínina, gol anotado aos 22’ por Nikola Stojiljkovic. Na etapa final os visitantes chegaram ao gol da igualdade aos 7’ quando Pelé cobrou grande penalidade. O resultado não foi para os bracarenses que perderam dois pontos em casa e deixaram escapar a chance de se aproximarem do Benfica. Para a equipe da Capital do Móvel, o ponto ganho fora de casa foi considerado bom.
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||
1 | FC Porto | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 7 | +23 | a | |||||||
2 | Sporting | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 7 | +17 | a | |||||||
3 | Benfica | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 10 | +24 | a | |||||||
4 | Braga | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | a | |||||||
5 | Rio Ave | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 | a | |||||||
6 | V. Setúbal | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 21 | +5 | a | |||||||
7 | Paços Ferreira | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | a | |||||||
8 | Arouca | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 15 | +2 | a | |||||||
9 | V. Guimarães | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | a | |||||||
10 | Marítimo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | a | |||||||
11 | Estoril Praia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | a | |||||||
12 | Belenenses | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 30 | -14 | a | |||||||
13 | Nacional | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | a | |||||||
14 | Moreirense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | a | |||||||
15 | U. Madeira | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 18 | -10 | a | |||||||
16 | Boavista | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | a | |||||||
17 | Académica | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 | a | |||||||
18 | Tondela | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 21 | -15 | a | |||||||
02/01 | Académica | 16:00 | U. Madeira | h2h | |||||||||||||
Boavista | 16:00 | Moreirense | h2h | ||||||||||||||
Nacional | 16:00 | Arouca | h2h | ||||||||||||||
Marítimo | 16:00 | Estoril Praia | h2h | ||||||||||||||
V. Setúbal | 16:15 | Braga | h2h | ||||||||||||||
V. Guimarães | 18:30 | Benfica | h2h | ||||||||||||||
Sporting | 20:45 | FC Porto | h2h | ||||||||||||||
03/01 | Rio Ave | 17:00 | Tondela | h2h | |||||||||||||
Paços Ferreira | 19:15 | Belenenses | h2h | ||||||||||||||
Um abraço e até a próxima.
Um ótimo Natal e excelente Ano Novo a todos os nossos seguidores.
Antonio Quintal