Portuguesa Sub-20
Próximos jogos da Portuguesa Sub-20
Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 1ª rodada | ||
São Paulo ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Laudo Natel | 2ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 3ª rodada | ||
Inter de Bebedouro ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Sócrates Stamato | 4ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 5ª rodada | ||
Araçatuba ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Adhemarzão | 6ª rodada |
Últimos resultados da Portuguesa Sub-20
Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | 10ª rodada | |
Metropolitano ![]() | 1 - 4 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Aldevio Barbosa de Lemos | 9ª rodada | |
Ibrachina FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Ibrachina Arena | 8ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 3 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | 7ª rodada | |
Colorado Caieiras ![]() | 2 - 4 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Carlos Ferracini | 6ª rodada | |
Paulista ![]() | 2 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Jayme Cintra | 5ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 5 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | 4ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | 3ª rodada | |
Guarani ![]() | 2 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Vail Chaves | 2ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | 1ª rodada | |
Internacional-RS ![]() | 0 (5) - (3) 0 | ![]() | Copa São Paulo Júnior | Prefeito Gabriel Marques da Silva | Terceira fase | |
Avaí ![]() | 1 - 2 | ![]() | Copa São Paulo Júnior | Antônio Soares de Oliveira | Segunda fase | |
São Raimundo-RR ![]() | 0 - 1 | ![]() | Copa São Paulo Júnior | Francisco Ribeiro Nogueira | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 2 | ![]() | Copa São Paulo Júnior | Francisco Ribeiro Nogueira | 2ª rodada | |
União Mogi-SP ![]() | 0 - 0 | ![]() | Copa São Paulo Júnior | Francisco Ribeiro Nogueira | 1ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | - | |
Juventus ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Rua Javari | - | |
Portuguesa ![]() | 3 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | - | |
Portuguesa ![]() | 2 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | - | |
Corinthians ![]() | 2 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Alfredo Schurig | - | |
Red Bull Bragantino ![]() | 2 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | CFA do Red Bull Brasil | - | |
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | - | |
Nacional ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Nicolau Alayon | - | |
Ibrachina FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Ibrachina Arena | - | |
Portuguesa ![]() | 0 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 1ª fase | Canindé | - |
Classificação Paulista Sub-20 - 2ª fase
Grupo 15
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Paulista Sub-20 - 1ª fase
Grupo 8
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 29 | -23 |