Portuguesa Sub-20
Próximos jogos da Portuguesa Sub-20
Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 5ª rodada | ||
Palmeiras ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Academia de Futebol II | 6ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 7ª rodada | ||
Sertãozinho ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Frederico Dalmaso | 8ª rodada | ||
Corinthians ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Alfredo Schurig | 9ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 10ª rodada | ||
RB Bragantino ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | CT Red Bull Bragantino | 11ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 12ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 13ª rodada | ||
Araçatuba FC ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Adhemar de Barros | 14ª rodada | ||
Portuguesa ![]() | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 15ª rodada |
Últimos resultados da Portuguesa Sub-20
Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa ![]() | 4 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 4ª rodada | |
Ituano ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | CT Dr. Novelli Junior | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 2ª rodada | |
União São João ![]() | 0 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | Dr. Hermínio Ometto | 1ª rodada | |
Cruzeiro ![]() | 3 - 1 | ![]() | Copa São Paulo | Luís Augusto de Oliveira | Terceira fase | |
Portuguesa ![]() | 3 - 0 | ![]() | Copa São Paulo | Coronel Francisco Vieira | Segunda fase | |
Portuguesa ![]() | 3 - 1 | ![]() | Copa São Paulo | Coronel Francisco Vieira | 3ª rodada | |
Itapirense ![]() | 0 - 4 | ![]() | Copa São Paulo | Coronel Francisco Vieira | 2ª rodada | |
Atlético-GO ![]() | 0 - 0 | ![]() | Copa São Paulo | Coronel Francisco Vieira | 1ª rodada | |
Ibrachina FC ![]() | 3 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Ibrachina Arena | 10ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 2 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 9ª rodada | |
Palmeiras ![]() | 6 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | CT do Palmeiras II | 8ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 2 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 7ª rodada | |
Guarulhos ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | Cícero Miranda | 6ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 4 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 5ª rodada | |
Flamengo-SP ![]() | 1 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Antônio Soares de Oliveira | 4ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 3ª rodada | |
Nacional ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Nicolau Alayon | 2ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 5 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 1ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 1 | ![]() | Copa São Paulo | Francisco Ribeiro Nogueira | Terceira fase | |
Portuguesa ![]() | 2 - 0 | ![]() | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | Segunda fase | |
Madureira ![]() | 0 - 3 | ![]() | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 2 - 1 | ![]() | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | 2ª rodada | |
União Suzano ![]() | 0 - 5 | ![]() | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | 1ª rodada | |
Palmeiras ![]() | 4 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | Bruno José Daniel | Quartas de final - Volta | |
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Alfredo Schurig | Quartas de final - Ida | |
Palmeiras ![]() | 2 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 3ª fase | CT do Palmeiras II | 6ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Canindé | 5ª rodada | |
Água Santa ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Distrital do Inamar | 4ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Canindé | 3ª rodada | |
Corinthians ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Alfredo Schurig | 2ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Canindé | 1ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 6ª rodada | |
Rio Claro ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Augusto Schmidt Filho | 5ª rodada | |
Botafogo-SP ![]() | 2 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Santa Cruz | 4ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 3 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 2ª rodada | |
Taubaté ![]() | 0 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Joaquim de Morais Filho | 1ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 4 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 10ª rodada | |
Guarulhos ![]() | 0 - 5 | ![]() | Paulista Sub-20 | Cícero Miranda | 9ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Anacleto Campanella | 8ª rodada | |
Flamengo-SP ![]() | 0 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | Antônio Soares de Oliveira | 7ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Anacleto Campanella | 6ª rodada | |
Barcelona Capela ![]() | 0 - 4 | ![]() | Paulista Sub-20 | Ibrachina Arena | 5ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 4 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 4ª rodada | |
RB Bragantino ![]() | 0 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | CFA do Red Bull Brasil | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 5 - 2 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | 2ª rodada | |
Ibrachina FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Ibrachina Arena | 1ª rodada | |
Real Ariquemes-RO ![]() | 2 - 0 | ![]() | Copa São Paulo | Alberto Victolo | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 2 - 0 | ![]() | Copa São Paulo | Alberto Victolo | 2ª rodada | |
Tanabi-SP ![]() | 2 - 1 | ![]() | Copa São Paulo | Alberto Victolo | 1ª rodada | |
Santos ![]() | 4 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Vila Belmiro | Semifinal - Volta | |
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | Semifinal - Ida | |
Palmeiras ![]() | 2 - 3 | ![]() | Paulista Sub-20 | Allianz Parque | Quartas de final - Volta | |
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-20 | Canindé | Quartas de final - Ida |
Paulista Sub-20 - Série A
Grupo 2
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
14 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
15 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
16 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |