Portuguesa Sub-17
Próximos jogos da Portuguesa Sub-17
Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Campo | Rodada |
---|
Últimos resultados da Portuguesa Sub-17
Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Juventus ![]() | 0 - 3 | ![]() | Paulista Sub-17 | Sede Social do Juventus | 10ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 8 | ![]() | Paulista Sub-17 | Canindé | 9ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 2 - 2 | ![]() | Paulista Sub-17 | Canindé | 8ª rodada | |
Santo André ![]() | 3 - 0 | ![]() | Paulista Sub-17 | Bruno José Daniel | 7ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 0 | ![]() | Paulista Sub-17 | Canindé | 6ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 1 - 2 | ![]() | Paulista Sub-17 | Canindé | 5ª rodada | |
Corinthians ![]() | 2 - 0 | ![]() | Paulista Sub-17 | Alfredo Schurig | 4ª rodada | |
Centro Olímpico ![]() | 1 - 1 | ![]() | Paulista Sub-17 | Prefeito José Liberatti | 3ª rodada | |
Portuguesa ![]() | 0 - 2 | ![]() | Paulista Sub-17 | Canindé | 2ª rodada | |
São Caetano ![]() | 2 - 2 | ![]() | Paulista Sub-17 | Anacleto Campanella | 1ª rodada |
Paulista Sub-17 2024
Grupo 11
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 19 | -12 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | -16 |