Paços Ferreira abriu rodada com vitória. Na abertura da décima quarta rodada do Campeonato Português o Paços Ferreira venceu o Belenenses por 1 a 0 no Estádio Capital do Móvel que contou com a presença de 1.384 torcedores. O gol do Paços foi marcado por Welthon aos 5’ da segunda etapa.
Arouca goleia fora de casa. No sábado o Arouca goleou o Moreirense por 4 a 1 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas , diante de 837 torcedores.Aos 7’ da primeira etapa Jorge Intima abriu o placar para os visitantes. Mateus aos 29’ aumentou a vantagem do Arouca. No segundo tempo Boateng marcou para os mandantes aos 2’. Aos 7’, Jorge Intima marcou o terceiro e aos 37’ ele fechou a goleada do Arouca.
Benfica vence no Estoril. No Estádio Antonio Coimbra da Mota, com 7.429 torcedores presentes, o Benfica venceu apertadamente o Estoril por 1 a 0. O gol da vitória encarnada foi apontado aos 16’ do segundo tempo quando Raul Jimenez aproveitou a cobrança de um pênalti.
Rio Ave bate Nacional em Vila do Conde. No Estádio dos Arcos, diante de 2.267 espectadores, o Rio Ave venceu o Nacional da Madeira por 2 a 1. O placar só foi movimentado na fase final. Aos 4’ Aly Ghazal marcou contra e deu a vantagem aos mandantes. Depois de um minuto o Rio Ave marcou o segundo gol com Krovinovic . Os madeirenses diminuíram aos 23’, com William Barbosa.
Em Tondela não tivemos vencedor. No Estádio João Cardoso, Tondela e Boavista empataram por um gol diante de 1.489 torcedores. Lystcov marcou para o Tondela aos 46’ do primeiro tempo. Na etapa final os axadrezados empataram aos 43’ com o brasileiro Anderson Carvalho.
V.Guimarães derruba V.Setúbal. No Estádio D.Afonso Henriques , o Guimarães venceu o Setúbal por 3 a 1. Aos 32’ do primeiro tempo João Pedro abriu o placar para os donos da casa.No segundo tempo o Setúbal empatou aos 25’ com Edinho. Aos 27’ Raphinha desempatou para os donos da casa. Aos 34’ Hernani Fortes definiu o placar para o Guimarães.
Sporting cai em Alvalade. Na noite de ontem em Alvalade o Sporting perdeu mais uma. Desta feita para o S.Braga por 1 a 0. O gol da vitória bracarense foi apontado aos 25’ do segundo tempo com Wilson Eduardo que acertou belo chute de fora da área. Depois de mais um tombo em casa, a batata do técnico Jorge Jesus está assando.
Nesta segunda-feira teremos mais dois jogos: Marítimo x Feirense jogam na Madeira e Porto x Chaves se enfrentam no Dragão.
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||||
|
1 | Benfica | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | a | |
|
2 | FC Porto | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 6 | +20 | a | |
|
3 | Braga | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | a | |
|
4 | Sporting | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 13 | +11 | a | |
|
5 | V. Guimarães | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | +9 | a | |
|
6 | Rio Ave | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | a | |
|
7 | Chaves | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | +2 | a | |
|
8 | Arouca | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | a | |
|
9 | Belenenses | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | a | |
|
10 | Marítimo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | a | |
|
11 | Paços Ferreira | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | a | |
|
12 | V. Setúbal | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | a | |
|
13 | Estoril Praia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | a | |
|
14 | Boavista | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | a | |
|
15 | Moreirense | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | a | |
|
16 | Nacional | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | a | |
|
17 | Feirense | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | a | |
|
18 | Tondela | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | a |
II LIGA
12/11 | U. Madeira | 2-2 | Ac. Viseu | FG |
16/12 | Benfica B | 0-0 | Sporting B | FG |
17/12 | Portimonense | 3-0 | Freamunde | FG |
Cova da Piedade | 0-0 | Vizela | FG | |
Famalicão | 0-2 | Varzim | FG | |
FC Porto B | 1-3 | Braga B | FG | |
18/12 | Olhanense | 1-2 | Santa Clara | FG |
Sp. Covilhã | 1-0 | Leixões | FG | |
Fafe | 2-1 | Gil Vicente | FG | |
Penafiel | 1-3 | Desp. Aves | FG | |
19/12 | V. Guimarães B | 15:00 | Académica |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Portimonense | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 38 | 12 | +26 | a | |
2 | Desp. Aves | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 15 | +18 | a | |
3 | Santa Clara | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 19 | +4 | a | |
4 | Cova da Piedade | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | a | |
5 | Académica | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 11 | +5 | a | |
6 | Benfica B | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | +1 | a | |
7 | Penafiel | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | a | |
8 | Vizela | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 17 | +2 | a | |
9 | Sporting B | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | a | |
10 | Sp. Covilhã | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | a | |
11 | Braga B | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 20 | +5 | a | |
12 | Varzim | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | a | |
13 | FC Porto B | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | a | |
14 | U. Madeira | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | -4 | a | |
15 | Fafe | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | a | |
16 | V. Guimarães B | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | a | |
17 | Famalicão | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | a | |
18 | Gil Vicente | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | 15 | -3 | a | |
19 | Ac. Viseu | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | a | |
20 | Freamunde | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 20 | -6 | a | |
21 | Leixões | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 18 | -6 | a | |
22 | Olhanense | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | a |
CAMPEONATO PORTUGUÊS ( 3ª. Divisão)
Série A
17/12 | Ponte da Barca | 1-2 | Vilaverdense FC | FG |
18/12 | Montalegre | 2-1 | Pedras Salgadas | FG |
Bragança | 2-1 | U. Torcatense | FG | |
Mirandela | 0-0 | AD Oliveirense | FG | |
Merelinense | 2-0 | Limianos |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Merelinense | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 | a | |
2 | AD Oliveirense | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | a | |
3 | Vilaverdense FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | +10 | a | |
4 | Bragança | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 23 | +7 | a | |
5 | Montalegre | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | a | |
6 | U. Torcatense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | a | |
7 | Mirandela | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | a | |
8 | Pedras Salgadas | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | a | |
9 | Limianos | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | -15 | a | |
10 | Ponte da Barca | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 |
Série B
17/12 | FC Felgueiras 1932 | 0-1 | Amarante | FG |
18/12 | FC Pedras Rubras | 6-1 | Torre Moncorvo | FG |
Aliança de Gandra | 2-1 | Marítimo B | FG | |
Trofense | 0-0 | Camacha | FG | |
S. Martinho | 2-1 | CF Caniçal |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Amarante | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 7 | +16 | a | |
2 | Marítimo B | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | a | |
3 | FC Felgueiras 1932 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | +10 | a | |
4 | Aliança de Gandra | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | a | |
5 | S. Martinho | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | a | |
6 | Trofense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 16 | +10 | a | |
7 | Camacha | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 13 | +3 | a | |
8 | CF Caniçal | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | a | |
9 | FC Pedras Rubras | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | a | |
10 | Torre Moncorvo |
Série C
17/12 | UD Oliveirense | 2-1 | SC Coimbrões | FG |
18/12 | Sousense | 2-1 | AD Sanjoanense | FG |
Estarreja | 1-2 | Cesarense | FG | |
Gondomar | 1-0 | Cinfães | FG | |
SC Salgueiros | 3-0 | Moimenta da Beira |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | SC Salgueiros | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | +12 | a | |
2 | AD Sanjoanense | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | a | |
3 | UD Oliveirense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | a | |
4 | Sousense | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | a | |
5 | SC Coimbrões | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | a | |
6 | Gondomar | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 | +5 | a | |
7 | Cinfães | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | a | |
8 | Estarreja | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | a | |
9 | Cesarense | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | a | |
10 | Moimenta da Beira | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 | a |
Série D
18/12 | Tourizense | 2-0 | Pampilhosa | FG |
AD Nogueirense | 1-0 | Águeda | FG | |
CD Gouveia | 2-1 | Anadia | FG | |
Lusitano FCV | 5-0 | Académica-SF | FG | |
Mortágua | 0-1 | Gafanha |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Gafanha | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | a | |
2 | Lusitano FCV | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 17 | +15 | a | |
3 | Anadia | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | a | |
4 | Águeda | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | a | |
5 | Mortágua | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 15 | +8 | a | |
6 | CD Gouveia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | +1 | a | |
7 | AD Nogueirense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | a | |
8 | Tourizense | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | a | |
9 | Pampilhosa | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | a | |
10 | Académica-SF | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 33 | -27 | a |
Série E
18/12 | ARC Oleiros | 5-3 | Naval | FG |
Fátima | 2-0 | Carapinheirense | FG | |
Sertanense | 1-1 | U. Leiria | FG | |
Vit. Sernache | 0-1 | Benfica C.Branco | FG | |
Sp. Ideal | 1-0 | Operário Lagoa |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Fátima | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 16 | +18 | a | |
2 | Sertanense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | a | |
3 | U. Leiria | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 9 | +12 | a | |
4 | Benfica C.Branco | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 10 | +18 | a | |
5 | Sp. Ideal | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 22 | +1 | a | |
6 | Operário Lagoa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 | a | |
7 | Vit. Sernache | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | a | |
8 | ARC Oleiros | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | a | |
9 | Carapinheirense | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | a | |
10 | Naval | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 53 | -42 | a |
Série F
18/12 | Ginásio de Alcobaça | 1-4 | Mafra | FG |
Alcanenense | 2-1 | Torreense | FG | |
Caldas | 2-1 | Vilafranquense | FG | |
Gafetense | 2-1 | Angrense | FG | |
Lusitânia dos Açores | 0-1 | SC Praiense |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | SC Praiense | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 10 | +17 | a | |
2 | Mafra | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 7 | +24 | a | |
3 | Torreense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 8 | +14 | a | |
4 | Alcanenense | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 17 | +10 | a | |
5 | Caldas | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 13 | +4 | a | |
6 | Gafetense | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | a | |
7 | Vilafranquense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | -1 | a | |
8 | Lusitânia dos Açores | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | a | |
9 | Angrense | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 30 | -20 | a | |
10 | Ginásio de Alcobaça | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 35 | -27 | a |
Série G
18/12 | Barreirense | 0-0 | Loures | FG |
Atlético CP | 0-8 | Oriental | FG | |
At. Malveira | 1-3 | 1º Dezembro | FG | |
Casa Pia | 0-0 | Real | FG | |
Sacavenense | 2-1 | Sintrense |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Real | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | a | |
2 | Sacavenense | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 5 | +15 | a | |
3 | Sintrense | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 12 | +10 | a | |
4 | Loures | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | +5 | a | |
5 | Casa Pia | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 10 | +16 | a | |
6 | Oriental | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 14 | +7 | a | |
7 | 1º Dezembro | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | a | |
8 | Barreirense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | a | |
9 | At. Malveira | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 29 | -17 | a | |
10 | Atlético CP | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 47 | -41 | a |
Série H
7/12 | Armacenenses | 0-1 | Lusitano VRSA | FG |
18/12 | Louletano | 2-1 | Sp. Viana | FG |
Farense | 1-0 | Moura | FG | |
Pinhalnovense | 2-3 | Fabril Barreiro | FG | |
Aljustrelense | 1-1 | Almancilense |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Farense | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 5 | +15 | a | |
2 | Louletano | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | a | |
3 | Lusitano VRSA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | a | |
4 | Moura | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | a | |
5 | Pinhalnovense | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | a | |
6 | Almancilense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 | a | |
7 | Aljustrelense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | a | |
8 | Fabril Barreiro | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 | a | |
9 | Armacenenses | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 27 | -13 | a | |
10 | Sp. Viana | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 29 | -15 | a |
Um abraço até a próxima.
Antonio Quintal