Ontem à noite no Estádio do Algarve, a Seleção Portuguesa venceu a Letônia por 4 a 1 em jogo do Grupo B das Eliminatórias da Europa para Copa do Mundo de 2018. Portugal entrou como franco favorito diante da modesta Letônia e justificou essa condição ficando com a vitória. No primeiro tempo os portugueses terminaram com a vantagem mínima gol marcado por Cristiano Ronaldo na cobrança de uma penalidade máxima sofrida por Nani aos 28’. Apesar de encerrar a primeira etapa vencendo, o selecionado português fez apenas o suficiente, em momento algum o público se empolgou com o futebol apresentado pela equipe de Fernando Santos.
Na segunda parte, Portugal poderia ter chegado aos segundo gol quando Cristiano Ronaldo cobrou uma grande penalidade contra o poste direito da Letônia. Um desperdício que custou um grande susto aos portugueses, pois aos 22’, a esforçada Letônia chegou ao empate com um gol de Arturs Zjuzins. O empate serviu para despertar a Seleção das Quinas. Dois minutos mais tarde, William Carvalho entrou na área para golpear um cruzamento de Quaresma e recolocar Portugal à frente. Depois de retomar a vantagem, Portugal tomou conta da partida, manteve intensidade ofensiva e chegou à goleada. Aos 40’, Cristiano Ronaldo, de primeira, aproveitou um levantamento de Quaresma. Ainda houve tempo para Bruno Alves no ultimo minuto, de cabeça, marcar o quarto gol depois de outro excelente cruzamento de Quaresma que entrou bem na partida e se tornou um dos destaques do jogo.
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO B
P | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Suíça | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | Portugal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 |
3 | Hungria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
4 | Ilhas Faroé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
5 | Letónia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
6 | Andorra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
TAÇA DE PORTUGAL (4ª. Eliminatória)
S.Covilhã surpreende na Póvoa e despacha Varzim
A quarta eliminatória da Taça de Portugal começou com a surpreendente vitória do S.Covilhã em pleno estádio da Póvoa, 1 a 0, diante do Varzim. O gol dos Leões de Covilhã foi marcado aos 24’ do primeiro tempo Harramiz Soares. Decepção da torcida do Varzim que viu seu time ser eliminado.
Próximos Jogos:
Sporting x Praiense
Chaves x Porto
Sanjoanense x Gil Vicente
Benfica x Marítimo
Real x Olhanense
Vizela x Penafiel
Torreense x Nacional
Aljustrelense x Tondela
Oriental x Leixões
Benfica Castelo Branco x V.Setúbal
Vilafranquense x Paços Ferreira
Estoril x Cova Piedade
Feirense x Acadêmica
S.Braga x Santa Clara
Boavista x V.Guimarães
II LIGA
A bola rolou na II Liga com a realização de quatro jogos da 15ª. Rodada.
Santa Clara ficou no empate sem gols nos Açores
Abrindo a rodada na Sexta-Feira no Estádio São Miguel, Ponta Delgada, o Santa Clara ficou no empate sem gols com o Freamunde. Péssimo resultado para os açorianos que vão se distanciando das primeiras colocações.
Acadêmica vence Leixões em Coimbra
Atuando diante de seus torcedores no Estádio Cidade de Coimbra, sábado, a Acadêmica venceu o Leixões por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado aos 27’ do primeiro tempo por João Traquina.
Cova da Piedade vence em Fafe
O Cova da Piedade, um dos caçulas do campeonato, foi ao Estádio Dr.Machado de Matos, Felgueiras, e lá venceu o Fafe por 3 a 1. O primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda parte os visitantes abriram o placar aos 10’ com Robson. Aos 15’ ampliou a vantagem com Rui Varela. Aos 29’ o Fafe diminuiu com Materazzi. Coube a Irobiso, aos 41’, fazer o terceiro do Cova e assegurar a vitória de seu time que chegou ao terceiro lugar.
Olhanense bate Vizela em Olhão
Ontem o Olhanense fez a lição de casa e venceu o Vizela por 1 a 0 no Estádio José Arcanjo. O gol da vitória da equipe de Olhão foi anotado aos 23’ da segunda etapa por Aguillar.
A rodada terá prosseguimento no próximo dia 20 quando o líder Portimonense entra em campo para enfrentar o S.Braga B.
A rodada será completada no dia 23 com os seguintes jogos:
Porto B x Varzim
S.Covilhâ x Desp.Aves
Famalicão x Benfica B
V.Guimarães B x Gil Vicente
União da Madeira x Sporting b
Penafiel x Acadêmico Viseu
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Portimonense | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 11 | +20 | a | |
2 | Desp. Aves | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 13 | +11 | a | |
3 | Cova da Piedade | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | a | |
4 | Santa Clara | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | a | |
5 | Benfica B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | a | |
6 | Académica | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | +3 | a | |
7 | Penafiel | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | a | |
8 | Sporting B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | a | |
9 | Vizela | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 13 | +1 | a | |
10 | FC Porto B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | a | |
11 | U. Madeira | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | a | |
12 | Gil Vicente | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | a | |
13 | Braga B | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 15 | +3 | a | |
14 | Varzim | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | a | |
15 | Famalicão | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | a | |
16 | Sp. Covilhã | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | a | |
17 | Fafe | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | a | |
18 | Ac. Viseu | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | a | |
19 | V. Guimarães B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | a | |
20 | Leixões | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | -3 | a | |
21 | Freamunde | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 | a | |
22 | Olhanense | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 29 | -12 | a |
CAMPEONATO PORTUGUÊS
Série A
Vilaverdense 1 x 2 ADOliveirense
Limianos 0 x 1 U.Torcatense
Merelinense 1 x 0 Montalegre
Ponte de Barca 2 x 1 Bragança
Mirandela 3 x 1 Pedras Salgadas
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Merelinense | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | a | |
2 | AD Oliveirense | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | a | |
3 | Bragança | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 19 | +5 | a | |
4 | Vilaverdense FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | a | |
5 | U. Torcatense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | a | |
6 | Pedras Salgadas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | a | |
7 | Mirandela | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | a | |
8 | Montalegre | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | a | |
9 | Limianos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | a | |
10 | Ponte da Barca | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | a |
Série B
Felgueiras 4 x 0 Torre Moncorvo
Camacha 1 x 1 Amarante
S.Martinho 2 x 1 Pedras Rubras
Trofense 4 x 1 Aliança de Gandra
Caniçal 1 x 1 Marítimo B
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | FC Felgueiras 1932 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | +12 | a | |
2 | Marítimo B | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | +7 | a | |
3 | Amarante | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 | a | |
4 | S. Martinho | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | a | |
5 | Aliança de Gandra | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | a | |
6 | Trofense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | a | |
7 | CF Caniçal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | a | |
8 | Camacha | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | a | |
9 | FC Pedras Rubras | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | a | |
10 | Torre Moncorvo | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 36 | -33 | a |
Série C
Salgueiros 2 x 2 Estarreja
Moimenta da Beira 1 x 2 Cinfães
Coimbrões 2 x 2 Cesarense
Oliveirense 2 x 0 Sousense
Gondomar 4 x 0 Sanjoanense
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | SC Salgueiros | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | a | |
2 | AD Sanjoanense | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | a | |
3 | SC Coimbrões | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | a | |
4 | Estarreja | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | a | |
5 | Cinfães | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | a | |
6 | UD Oliveirense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | a | |
7 | Sousense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | a | |
8 | Gondomar | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | a | |
9 | Moimenta da Beira | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | a | |
10 | Cesarense | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | a |
Série D
Acadêmica 0 x 4 Anadia
Gafanha 1 x 1 Águeda
Mortágua 4 x 2 Tourizense
Lusitano 3 x 2 Nogueirense
Gouveia 3 x 0 Pampilhosa
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Anadia | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | a | |
2 | Gafanha | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | a | |
3 | Lusitano FCV | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | a | |
4 | Mortágua | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | a | |
5 | Águeda | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | a | |
6 | CD Gouveia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | a | |
7 | Tourizense | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | a | |
8 | Pampilhosa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | a | |
9 | AD Nogueirense | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | a | |
10 | Académica-SF | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 23 | -18 | a |
Série E
Benfica Castelo Branco 5 x 0 Naval
União Leiria 2 x 0 Carapinheirense
Vit. Sernache 1 x 2 Sp.Ideal
Sertanense 2 x 1 Oleiros
Fátima 1 x 0 Operário Lagoa
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Sertanense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | a | |
2 | Operário Lagoa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | a | |
3 | Fátima | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 | a | |
4 | Benfica C.Branco | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 6 | +15 | a | |
5 | U. Leiria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | +9 | a | |
6 | Sp. Ideal | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | a | |
7 | Vit. Sernache | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | a | |
8 | Carapinheirense | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | a | |
9 | ARC Oleiros | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | a | |
10 | Naval | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 40 | -35 | a |
Série F
Alcanenense 0 x 0 Praiense
Vilafranquense 0 x 1 Torreense
Gafetense 1 x 3 Lusitânia dos Açores
Caldas 2 x 0 Ginásio de Alcobaça
Angrense 0 x 3 Mafra
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | SC Praiense | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 | a | |
2 | Torreense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | a | |
3 | Mafra | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | +16 | a | |
4 | Caldas | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 | a | |
5 | Alcanenense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 10 | +6 | a | |
6 | Gafetense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | a | |
7 | Vilafranquense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | +2 | a | |
8 | Lusitânia dos Açores | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | a | |
9 | Angrense | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | a | |
10 | Ginásio de Alcobaça | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | a |
Série G
Real 1 x 1 1º de Dezembro
Sintrense 2 x 1 Oriental
Sacavenense 1 x 0 Barreirense
Casa Pia 8 x 0 Atlético CP
Atlético Malveira 1 x 2 Loures
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Real | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | a | |
2 | Sacavenense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | +13 | a | |
3 | Sintrense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | a | |
4 | Loures | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | a | |
5 | Casa Pia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 8 | +14 | a | |
6 | 1º Dezembro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | a | |
7 | Oriental | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | a | |
8 | Barreirense | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | a | |
9 | At. Malveira | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | a | |
10 | Atlético CP | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | a |
Série H
Lusitano 1 x 0 Fabril Barreiro
Almacilense 0 x 1 Moura
Ajustrelense 2 x 2 Louletano
Armacenenses 0 x 2 Farense
Pinhalnovense 1 x 2 Sp.Viana
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Farense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | +10 | a | |
2 | Louletano | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | a | |
3 | Lusitano VRSA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | a | |
4 | Moura | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | a | |
5 | Pinhalnovense | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | a | |
6 | Almancilense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | a | |
7 | Aljustrelense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | a | |
8 | Armacenenses | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | a | |
9 | Sp. Viana | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 | a | |
10 | Fabril Barreiro | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | a |
Um abraço e até a próxima
Antonio Quintal