- Nome
- Tauã
- Nacionalidade
- Brasil
- Posição
- Volante
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo |
---|---|---|---|---|
Portuguesa ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
São Bento ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Rio Claro ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Primavera ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Osasco Audax ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Oeste ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Velo Clube ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Linense ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Red Bull Brasil ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Lemense ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Portuguesa ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Primavera ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Série A2
Temporada | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Portuguesa | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Total
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 |