Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 0 - 3 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Sede Social do Juventus | 10ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 8 | Corinthians | Paulista Sub-17 | Canindé | 9ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 2 | Centro Olímpico | Paulista Sub-17 | Canindé | 8ª rodada | |
Santo André | 3 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Bruno José Daniel | 7ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 0 | São Caetano | Paulista Sub-17 | Canindé | 6ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 2 | Juventus | Paulista Sub-17 | Canindé | 5ª rodada | |
Corinthians | 2 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Alfredo Schurig | 4ª rodada | |
Centro Olímpico | 1 - 1 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Prefeito José Liberatti | 3ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 2 | Santo André | Paulista Sub-17 | Canindé | 2ª rodada | |
São Caetano | 2 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Anacleto Campanella | 1ª rodada |
Início Últimos resultados da Portuguesa Sub-17