Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa | 1 - 2 | Pinda SC | Paulistão Feminino | Prefeito José Liberatti | 11ª rodada | |
EC São Bernardo | 4 - 2 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Baetão | 10ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 4 | São Paulo | Paulistão Feminino | Baetão | 9ª rodada | |
Ferroviária | 8 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Arena Fonte Luminosa | 8ª rodada | |
Palmeiras | 5 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Bruno José Daniel | 7ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 5 | São José | Paulistão Feminino | Canindé | 6ª rodada | |
RB Bragantino | 2 - 1 | Portuguesa | Paulistão Feminino | CFA do Red Bull Brasil | 5ª rodada | |
Santos | 5 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Arena Barueri | 4ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 0 | Taubaté | Paulistão Feminino | Canindé | 3ª rodada | |
Corinthians | 6 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Alfredo Schurig | 2ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 1 | Realidade Jovem | Paulistão Feminino | Canindé | 1ª rodada | |
Pinda SC | 3 - 2 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Dr. Antonio Pinheiro Junior | - | |
Portuguesa | 3 - 2 | Nacional | Paulistão Feminino | Canindé | - | |
Taubaté | 3 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Joaquim de Morais Filho | - | |
Portuguesa | 0 - 4 | Corinthians | Paulistão Feminino | Canindé | - | |
São José | 1 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Martins Pereira | - | |
Portuguesa | 0 - 4 | RB Bragantino | Paulistão Feminino | Canindé | - | |
Palmeiras | 4 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Nelo Bracalente | - | |
Portuguesa | 1 - 3 | Ferroviária | Paulistão Feminino | Canindé | - | |
São Paulo | 7 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Laudo Natel | - | |
Realidade Jovem | 1 - 0 | Portuguesa | Paulistão Feminino | Benedito Teixeira | - | |
Portuguesa | 1 - 4 | Santos | Paulistão Feminino | Canindé | - |
Início Últimos resultados da Portuguesa Feminino