
Receba as principais notícias da Portuguesa no seu WhatsApp!
O sábado (2) não poderia ser melhor para o torcedor da Portuguesa. Além de se garantir na elite do Paulistão e na Série D do Brasileiro de 2025 ao vencer o Mirassol, a Lusa também confirmou a classificação às quartas de final do Estadual. O clube do Canindé fica na segunda colocação do Grupo A e terá pela frente o líder Santos, com mando da equipe alvinegra.
+ Maceió celebra gol e ‘dia histórico’ pela Lusa contra o Mirassol
A vaga foi ratificada com a derrota do Ituano para a Inter de Limeira por 2 a 0, na noite deste sábado (2), em Limeira. Gustavo Bochecha, ex-Lusa, e Albano fizeram os gols da Inter. O clube de Itu permanece com seis pontos, quatro atrás da Lusa, restando apenas uma rodada em disputa. O Guarani tem sete e pode até empatar com a Portuguesa em pontos, mas perde no número de vitórias. O Santo André é o lanterna com cinco pontos.
A Portuguesa não chegava ao mata-mata do Campeonato Paulista há 13 anos. A última vez ocorreu em 2011, quando foi eliminada nas quartas de final ao perder para o São Paulo por 2 a 0, na Arena Barueri.
O triunfo sobre o Mirassol por 1 a 0 e a derrota do Ituano deixaram a equipe lusitana tranquila para a rodada de encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista. O adversário será o Novorizontino, no próximo domingo (10), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi.
Confira a classificação atualizada do grupo da Lusa:
| Pos | Time |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 29 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 41 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 43 | ![]() |
| 44 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 51 | ![]() |
| 51 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 60 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 62 | ![]() |
| 63 | ![]() |
| 64 | ![]() |
| 65 | ![]() |
| 65 | ![]() |
| 65 | ![]() |
| 68 | ![]() |
| 69 | ![]() |
| 70 | ![]() |
| 70 | ![]() |
| 70 | ![]() |
| 73 | ![]() |
| 73 | ![]() |
| 73 | ![]() |
| 73 | ![]() |
| 77 | ![]() |
| 78 | ![]() |
| 79 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 82 | ![]() |
| 83 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 103 | ![]() |
| 104 | ![]() |
| 105 | ![]() |
| 105 | ![]() |
| 105 | ![]() |
| 108 | ![]() |
| 109 | ![]() |
| 110 | ![]() |
| 111 | ![]() |
| 112 | ![]() |
| 113 | ![]() |
| 114 | ![]() |
Veja a classificação geral atualizada:

Leia também:
- Últimas da Portuguesa: adversário das oitavas definido, sub-20 perde clássico e mais
- Fesan aponta fatores para Lusa ter atuação mais segura contra o Marcílio Dias-SC
- Botteghin comemora retorno de Gustavo Henrique e enxerga elenco mais forte
- Portuga mantém foco no acesso e ressalta importância da torcida da Lusa
- Lucas Hipólito é eleito o destaque da Lusa na vitória sobre o Marcílio Dias-SC
Faça parte do Clube NETLUSA e navegue no site com menos anúncios. Além disso, você apoia o jornalismo lusitano independente.


























































































































