Receba as principais notícias da Portuguesa no seu WhatsApp!
Grupo A13
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 5 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Leia também:
- Fesan projeta mata-mata e destaca necessidade de inteligência nos confrontos decisivos
- Confira as estatísticas de Portuguesa 2 x 0 Portuguesa-RJ
- Após marcar primeiro gol da carreira, Sciencia celebra momento especial na Lusa
- Últimas da Portuguesa: vitória no Canindé, lateral marca primeiro gol como profissional e mais
- Fesan exalta espaço para a base e vê elenco da Lusa fortalecido para o mata-mata
Faça parte do Clube NETLUSA e navegue no site com menos anúncios. Além disso, você apoia o jornalismo lusitano independente.












