Início Notícias da Portuguesa Portuguesa ocupa a 13ª colocação no ranking dos clubes paulistas

Portuguesa ocupa a 13ª colocação no ranking dos clubes paulistas

Equipe do Canindé está à frente de times como Ferroviária e Novorizontino, que disputam a Série A1

12
Foto: Ronaldo Barreto/NETLUSA

Receba as principais notícias da Portuguesa no seu WhatsApp!

Ícone WhatsApp Seguir

Se as divisões estaduais fossem baseadas no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Portuguesa estaria na Série A1 do Campeonato Paulista.

Em estudo realizado pelo Globoesporte.com, a Lusa aparece na 13ª colocação entre os clubes do estado de São Paulo. A equipe rubro-verde está à frente de times que estão na primeira divisão, como Ferroviária e Novorizontino.

Considerando todos os clubes do país, a Lusa ocupa a 91ª posição e, por isso, mais uma vez não disputará a Copa do Brasil – o ranking nacional é o critério de classificação para o torneio.

Confira o ranking de São Paulo:

1 Palmeiras, 16.640 (1º)
2 Santos, 13.944 (5º)
3 Corinthians, 13.084 (8º)
4 São Paulo, 10.526 (11º)
5 Ponte Preta, 6.694 (21º)
6 Bragantino, 4.145 (37º)
7 Oeste, 3.920 (38º)
8 Guarani, 3.477 (42º)
9 São Bento, 2.741 (46º)
10 Botafogo-SP, 2.660 (48º)
11 Mogi Mirim, 986 (76º)
12 Ituano, 924 (81º)
13 Portuguesa, 734 (91º)
14 Ferroviária, 604 (99º)
15 Novorizontino, 520 (113º)
16 Linense, 420 (124º)
17 São Caetano, 384 (129º)
18 Guaratinguetá, 332 (139º)
19 Audax, 330 (140º)
20 Red Bull, 254 (172º)
21 Mirassol, 204 (176º)
22 São Bernardo, 195 (188º)
23 XV de Piracicaba, 153 (189ª)
24 Inter de Limeira, 100 (206º)
25 Votuporanguense, 75 (208º)
26 Santo André, 70 (210º)
27 Capivariano, 50 (216º)

Veja também:

Faça parte do Clube NETLUSA e apoie o jornalismo lusitano independente.

guest
12 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários