
Receba as principais notícias da Portuguesa no seu WhatsApp!
Com o fim da primeira fase dos Grupos A7 e A8, a Portuguesa conheceu o seu adversário na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Será o Caxias-RS, quarto colocado da chave A8.
A Lusa terminou a primeira fase na liderança da chave A7, com 24 pontos. Por isso, enfrentará o quarto do Grupo A8, que foi o Caxias. O adversário rubro-verde seria o Esportivo-RS até o fim da rodada. No entanto, o quarto gol da equipe contra o Rio Branco-PR, nos minutos finais, garantiu o clube de Caxias do Sul como rival da Lusa.
Empatados em vitórias, gols marcados e saldo de gols, o Esportivo leva a melhor sobre o Caxias no confronto direto, com uma vitória (por 1 a 0, em Caxias do Sul) e um empate (por 1 a 1, em Bento Gonçalves).
O jogo de ida, disputado em Caxias do Sul, será já no próximo fim de semana (11 ou 12), enquanto a volta está pré-agendada para 18 ou 19, no Canindé. A CBF confirmará as datas, horários e locais nos próximos dias.
Confira a classificação final do Grupo A7 da Série D:
| Pos | Time |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 29 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 41 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 43 | ![]() |
| 44 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 51 | ![]() |
| 51 | ![]() |
| 51 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 58 | ![]() |
| 58 | ![]() |
| 58 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 62 | ![]() |
| 63 | ![]() |
| 64 | ![]() |
| 65 | ![]() |
| 66 | ![]() |
| 66 | ![]() |
| 66 | ![]() |
| 69 | ![]() |
| 70 | ![]() |
| 71 | ![]() |
| 71 | ![]() |
| 71 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 78 | ![]() |
| 79 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 82 | ![]() |
| 83 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 98 | ![]() |
| 103 | ![]() |
| 104 | ![]() |
| 105 | ![]() |
| 105 | ![]() |
| 105 | ![]() |
| 108 | ![]() |
| 109 | ![]() |
| 110 | ![]() |
| 111 | ![]() |
| 112 | ![]() |
| 113 | ![]() |
| 114 | ![]() |
Leia também:
- Fesan admite falta de opções no elenco da Lusa e lamenta ausência de Cadorini
- Após eliminação, Fesan despista sobre futuro e não crava permanência na Lusa
- Silêncio da Portuguesa vira piada em comemoração do Uberlândia-MG
- Últimas da Portuguesa: eliminação na Série D, técnico não confirma permanência e mais
- Técnico da Lusa cita 'malandragem' do Uberlândia-MG como fator decisivo
Faça parte do Clube NETLUSA e navegue no site com menos anúncios. Além disso, você apoia o jornalismo lusitano independente.


























































































































