Grupo 1
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Grupo 2
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
Grupo 3
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | -9 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 |