Grupo A
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | |
3 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19 | -14 |
Grupo B
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo D
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |