Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Competição | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibrachina FC | 3 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Ibrachina Arena | 10ª rodada | |
Juventus | 0 - 3 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Sede Social do Juventus | 10ª rodada | |
Juventus | 4 - 1 | Portuguesa | Paulista Sub-15 | Sede Social do Juventus | 10ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 0 | Flamengo-SP | Paulista Sub-20 | Canindé | 9ª rodada | |
Palmeiras | 6 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | CT do Palmeiras II | 8ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 8 | Corinthians | Paulista Sub-17 | Canindé | 9ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 3 | Corinthians | Paulista Sub-15 | Canindé | 9ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 2 | Centro Olímpico | Paulista Sub-17 | Canindé | 8ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 0 | Centro Olímpico | Paulista Sub-15 | Canindé | 8ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 1 | Nacional | Paulista Sub-20 | Canindé | 7ª rodada | |
Santo André | 3 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Bruno José Daniel | 7ª rodada | |
Santo André | 2 - 1 | Portuguesa | Paulista Sub-15 | Bruno José Daniel | 7ª rodada | |
Guarulhos | 1 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Cícero Miranda | 6ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 0 | São Caetano | Paulista Sub-17 | Canindé | 6ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 0 | São Caetano | Paulista Sub-15 | Canindé | 6ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 4 | Ibrachina FC | Paulista Sub-20 | Canindé | 5ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 2 | Juventus | Paulista Sub-17 | Canindé | 5ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 0 | Juventus | Paulista Sub-15 | Canindé | 5ª rodada | |
Flamengo-SP | 1 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Antônio Soares de Oliveira | 4ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 1 | Palmeiras | Paulista Sub-20 | Canindé | 3ª rodada | |
Corinthians | 2 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Alfredo Schurig | 4ª rodada | |
Corinthians | 5 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-15 | Alfredo Schurig | 4ª rodada | |
Centro Olímpico | 1 - 1 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Prefeito José Liberatti | 3ª rodada | |
Centro Olímpico | 1 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-15 | Prefeito José Liberatti | 3ª rodada | |
Nacional | 0 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Nicolau Alayon | 2ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 2 | Santo André | Paulista Sub-17 | Canindé | 2ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 2 | Santo André | Paulista Sub-15 | Canindé | 2ª rodada | |
Portuguesa | 5 - 0 | Guarulhos | Paulista Sub-20 | Canindé | 1ª rodada | |
São Caetano | 2 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-17 | Anacleto Campanella | 1ª rodada | |
São Caetano | 1 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-15 | Anacleto Campanella | 1ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 1 | Cruzeiro | Copa São Paulo | Francisco Ribeiro Nogueira | Terceira fase | |
Portuguesa | 2 - 0 | Nova Mutum-MT | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | Segunda fase | |
Madureira | 0 - 3 | Portuguesa | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | 3ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 1 | Goiás | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | 2ª rodada | |
União Suzano | 0 - 5 | Portuguesa | Copa São Paulo | Francisco Marques Figueira | 1ª rodada | |
Palmeiras | 4 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Bruno José Daniel | Quartas de final - Volta | |
Portuguesa | 0 - 0 | Palmeiras | Paulista Sub-20 | Alfredo Schurig | Quartas de final - Ida | |
Palmeiras | 2 - 1 | Portuguesa | Paulista Sub-20 - 3ª fase | CT do Palmeiras II | 6ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 1 | Corinthians | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Canindé | 5ª rodada | |
Água Santa | 1 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Distrital do Inamar | 4ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 0 | Água Santa | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Canindé | 3ª rodada | |
Corinthians | 1 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Alfredo Schurig | 2ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 2 | Palmeiras | Paulista Sub-20 - 3ª fase | Canindé | 1ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 1 | Taubaté | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 6ª rodada | |
Rio Claro | 0 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Augusto Schmidt Filho | 5ª rodada | |
Botafogo-SP | 2 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Santa Cruz | 4ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 0 | Botafogo-SP | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 3ª rodada | |
Portuguesa | 3 - 1 | Rio Claro | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Canindé | 2ª rodada | |
Taubaté | 0 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 - 2ª fase | Joaquim de Morais Filho | 1ª rodada | |
Portuguesa | 4 - 0 | Barcelona Capela | Paulista Sub-20 | Canindé | 10ª rodada | |
Guarulhos | 0 - 5 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Cícero Miranda | 9ª rodada | |
Portuguesa | 1 - 0 | RB Bragantino | Paulista Sub-20 | Anacleto Campanella | 8ª rodada | |
Flamengo-SP | 0 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Antônio Soares de Oliveira | 7ª rodada | |
Portuguesa | 0 - 1 | Ibrachina FC | Paulista Sub-20 | Anacleto Campanella | 6ª rodada | |
Barcelona Capela | 0 - 4 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Ibrachina Arena | 5ª rodada | |
Portuguesa | 4 - 1 | Guarulhos | Paulista Sub-20 | Canindé | 4ª rodada | |
RB Bragantino | 0 - 2 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | CFA do Red Bull Brasil | 3ª rodada | |
Portuguesa | 5 - 2 | Flamengo-SP | Paulista Sub-20 | Canindé | 2ª rodada | |
Ibrachina FC | 1 - 0 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Ibrachina Arena | 1ª rodada | |
Real Ariquemes-RO | 2 - 0 | Portuguesa | Copa São Paulo | Alberto Victolo | 3ª rodada | |
Portuguesa | 2 - 0 | Náutico | Copa São Paulo | Alberto Victolo | 2ª rodada | |
Tanabi-SP | 2 - 1 | Portuguesa | Copa São Paulo | Alberto Victolo | 1ª rodada | |
Santos | 4 - 1 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Vila Belmiro | Semifinal - Volta | |
Portuguesa | 0 - 0 | Santos | Paulista Sub-20 | Canindé | Semifinal - Ida | |
Palmeiras | 2 - 3 | Portuguesa | Paulista Sub-20 | Allianz Parque | Quartas de final - Volta | |
Portuguesa | 1 - 1 | Palmeiras | Paulista Sub-20 | Canindé | Quartas de final - Ida |
Início Últimos jogos da base da Lusa