Com o fim da primeira fase dos Grupos A7 e A8, a Portuguesa conheceu o seu adversário na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Será o Caxias-RS, quarto colocado da chave A8.
A Lusa terminou a primeira fase na liderança da chave A7, com 24 pontos. Por isso, enfrentará o quarto do Grupo A8, que foi o Caxias. O adversário rubro-verde seria o Esportivo-RS até o fim da rodada. No entanto, o quarto gol da equipe contra o Rio Branco-PR, nos minutos finais, garantiu o clube de Caxias do Sul como rival da Lusa.
Empatados em vitórias, gols marcados e saldo de gols, o Esportivo leva a melhor sobre o Caxias no confronto direto, com uma vitória (por 1 a 0, em Caxias do Sul) e um empate (por 1 a 1, em Bento Gonçalves).
O jogo de ida, disputado em Caxias do Sul, será já no próximo fim de semana (11 ou 12), enquanto a volta está pré-agendada para 18 ou 19, no Canindé. A CBF confirmará as datas, horários e locais nos próximos dias.
Confira a classificação final do Grupo A7 da Série D:
Pos | Clube |
---|---|
1 | Portuguesa |
2 | Corinthians |
3 | Palmeiras |
4 | Juventus |
5 | São Paulo |
6 | Ibrachina FC |
7 | Água Santa |
8 | Taubaté |
9 | XV de Piracicaba |
10 | Santo André |
11 | Santos |
12 | Botafogo-SP |
13 | Inter de Limeira |
14 | RB Bragantino |
15 | Guarani |
16 | São Bernardo |
17 | Rio Claro |
18 | Oeste |
19 | São Bento |
20 | Ituano |
21 | São José |
22 | Votuporanguense |
23 | Portuguesa Santista |
24 | Ferroviária |
25 | EC São Bernardo |
26 | São Caetano |
27 | Pinda SC |
28 | Volta Redonda |
29 | Internacional-RS |
30 | Osasco Audax |
31 | Nacional |
32 | Desportivo Brasil |
33 | Atibaia |
34 | Bangu |
34 | Grêmio Prudente |
36 | Realidade Jovem |
37 | Marília |
38 | América-MG |
39 | Portuguesa-RJ |
40 | Marítimo-POR |
40 | Ponte Preta |
40 | Real Ariquemes-RO |
43 | Flamengo |
43 | Novorizontino |
45 | São Paulo-AP |
45 | Tanabi-SP |
47 | Batatais |
47 | Coritiba |
47 | Cruzeiro |
50 | Araçatuba |
50 | Caxias-RS |
52 | Penapolense |
53 | Red Bull Brasil |
54 | Flamengo-SP |
55 | Sertãozinho |
56 | Cianorte |
56 | Linense |
56 | Paulista |
59 | Centro Olímpico |
60 | CSA-AL |
61 | Paraná Clube |
61 | União Mogi-SP |
63 | Taboão da Serra |
64 | Colorado Caieiras |
65 | Madureira |
66 | Monte Azul |
67 | América-RJ |
67 | Atlético-GO |
67 | Comercial |
67 | Itapirense |
67 | Noroeste |
72 | Avaí |
73 | Lemense |
73 | River Plate-URU |
73 | São Raimundo-RR |
73 | Teixeira de Freitas-BA |
77 | Goiás |
77 | Mirassol |
79 | Nova Mutum-MT |
79 | Náutico |
79 | Portuguesa Londrinense |
79 | Remo-PA |
79 | Velo Clube |
84 | Inter de Bebedouro |
85 | Boavista |
86 | Primavera |
87 | Metropolitano |
88 | Barcelona Capela |
89 | União Suzano |
90 | Guarulhos |
Respeito muito o estilo de raça do futebol gaúcho. Não vai ser fácil. Preferia um time catarinense. Pra cima deles, Lusa!
Começou o campeonato!! Espero que esteja tudo certo são 6 jogos que precisamos ganhar!!
Vai pra cima deles Lusa!!!
Agora é hora da verdade, ganhar e ganhar. Muita raça e determinação. Vamos com tudo e subir.